玄武岩土工格栅
玄武岩纤维土工格栅是用G强的玄武岩纤维通过先进的精编工艺制成的网格状基材,表面经涂覆(PVC或沥青等)处理制成的半刚性产品。具有经、纬双向很G的抗拉强度和较低的延伸率,并具有耐G温、耐低寒、耐酸蚀、蠕变小、强度大、变形小等Y良性能,可以提G混凝土抗车辙、抗裂缝的能力。
应用范围
1、各种公路、铁路、机场的路基增强路面补强
2、大型停车场和码头货物等YJ性承载的地基增强
3、公路、铁路的边坡防护
4、涵洞增强、矿山、坑道加固
规格
摘自:JT-T776-2010D三部分
规格 | 网眼目数(网孔中心距mm) | 断裂QL(kN/m)≥ | 断裂伸长率(%)≤ | |||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | |
BFG1*1(40*40) | 1±0.15 | 1±0.15 | 40 | 40 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(60*60) | 1±0.15 | 1±0.15 | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(70*70) | 1±0.15 | 1±0.15 | 70 | 70 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(90*90) | 1±0.15 | 1±0.15 | 90 | 90 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(110*110) | 1±0.15 | 1±0.15 | 110 | 110 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(130*130) | 1±0.15 | 1±0.15 | 130 | 130 | 4.0 | 4.0 |
BFG1*1(160*160) | 1±0.15 | 1±0.15 | 160 | 160 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(60*60) | 2±0.15 | 2±0.15 | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(90*90) | 2±0.15 | 2±0.15 | 90 | 90 | 4.0 | 4.0 |
BFG2*2(110*110) | 2±0.15 | 2±0.15 | 110 | 110 | 4.0 | 4.0 |
注:其它规格由供需双方商定。 |
性能
1、常规性能
性能 | 断裂强度kN/m | 伸长率% | 弹性模量GPa | 耐温性℃ | 蠕变性 |
玄武岩纤维土工格栅 | 40~160 | ≤3 | 85 | -260~650 | 无 |
2、耐低温性能
温度:-50℃;截面面积:3.4681mm²